É muita grana. O site Hora do Bico pesquisou através do Portal da Câmara dos Deputados, quanto cada congressista da Bahia recebeu de cota parlamentar de janeiro até os primeiros dias de agosto deste ano.
Segundo consta no portal, o campeão de recursos da cota parlamentar é o deputado Félix Mendonça Júnior (PDT), que recebeu R$ 288.527,49. Em seguida, aparece Daniel Almeida (PC do B), com R$ 273.563,32.
Entre as deputadas baianas na Câmara, a liderança ficou com Alice Portugal que recebeu de cota parlamentar a quantia de R$ 257.437,94.
No total, a bancada baiana recebeu de cota parlamentar de janeiro a agosto (sem finalizar o mês), o total de R$ 7.781.411,67
Confira:
Deputado/Liderança | Despesa(s) | |
---|---|---|
ALEX SANTANA | R$ 216.924,68 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 26.509,65 |
Março/2019 | R$ 45.920,93 | |
Abril/2019 | R$ 41.362,30 | |
Maio/2019 | R$ 53.735,58 | |
Junho/2019 | R$ 21.211,08 | |
Julho/2019 | R$ 27.903,06 | |
Agosto/2019 | R$ 282,08 | |
ALICE PORTUGAL | R$ 257.437,94 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 58.152,71 |
Fevereiro/2019 | R$ 29.471,08 | |
Março/2019 | R$ 46.532,55 | |
Abril/2019 | R$ 32.934,83 | |
Maio/2019 | R$ 36.440,96 | |
Junho/2019 | R$ 26.117,14 | |
Julho/2019 | R$ 3.403,22 | |
Agosto/2019 | R$ 24.385,45 | |
ANTONIO BRITO | R$ 247.566,72 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 39.661,37 |
Fevereiro/2019 | R$ 38.375,09 | |
Março/2019 | R$ 40.433,73 | |
Abril/2019 | R$ 40.193,28 | |
Maio/2019 | R$ 33.960,22 | |
Junho/2019 | R$ 32.664,98 | |
Julho/2019 | R$ 21.985,25 | |
Agosto/2019 | R$ 292,80 | |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | R$ 263.942,23 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 34.787,80 |
Fevereiro/2019 | R$ 55.133,39 | |
Março/2019 | R$ 39.950,64 | |
Abril/2019 | R$ 40.043,81 | |
Maio/2019 | R$ 41.256,12 | |
Junho/2019 | R$ 36.466,16 | |
Julho/2019 | R$ 16.167,68 | |
Agosto/2019 | R$ 136,63 | |
BACELAR | R$ 225.110,96 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 19.489,17 |
Fevereiro/2019 | R$ 23.994,03 | |
Março/2019 | R$ 39.604,99 | |
Abril/2019 | R$ 35.690,55 | |
Maio/2019 | R$ 52.784,66 | |
Junho/2019 | R$ 20.540,54 | |
Julho/2019 | R$ 20.931,42 | |
Agosto/2019 | R$ 12.075,60 | |
CACÁ LEÃO | R$ 218.009,99 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 27.674,07 |
Fevereiro/2019 | R$ 36.464,72 | |
Março/2019 | R$ 37.372,13 | |
Abril/2019 | R$ 39.786,83 | |
Maio/2019 | R$ 36.377,88 | |
Junho/2019 | R$ 27.136,72 | |
Julho/2019 | R$ 12.284,87 | |
Agosto/2019 | R$ 912,77 | |
CHARLES FERNANDES | R$ 150.446,55 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 10.379,88 |
Março/2019 | R$ 36.375,51 | |
Abril/2019 | R$ 41.032,84 | |
Maio/2019 | R$ 17.107,54 | |
Junho/2019 | R$ 28.997,80 | |
Julho/2019 | R$ 16.499,79 | |
Agosto/2019 | R$ 53,19 | |
CLAUDIO CAJADO | R$ 234.034,89 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 26.832,49 |
Fevereiro/2019 | R$ 25.783,32 | |
Março/2019 | R$ 59.081,74 | |
Abril/2019 | R$ 25.725,36 | |
Maio/2019 | R$ 41.786,02 | |
Junho/2019 | R$ 28.127,26 | |
Julho/2019 | R$ 24.588,10 | |
Agosto/2019 | R$ 2.110,60 | |
DANIEL ALMEIDA | R$ 273.563,32 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 27.222,82 |
Fevereiro/2019 | R$ 54.787,37 | |
Março/2019 | R$ 49.562,12 | |
Abril/2019 | R$ 48.404,98 | |
Maio/2019 | R$ 33.463,11 | |
Junho/2019 | R$ 38.434,95 | |
Julho/2019 | R$ 20.924,17 | |
Agosto/2019 | R$ 763,80 | |
ELMAR NASCIMENTO | R$ 260.235,95 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 36.735,80 |
Fevereiro/2019 | R$ 35.389,97 | |
Março/2019 | R$ 36.741,09 | |
Abril/2019 | R$ 37.493,50 | |
Maio/2019 | R$ 36.347,62 | |
Junho/2019 | R$ 51.193,71 | |
Julho/2019 | R$ 26.226,79 | |
Agosto/2019 | R$ 107,47 | |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | R$ 288.527,49 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 19.915,70 |
Fevereiro/2019 | R$ 20.282,32 | |
Março/2019 | R$ 36.913,50 | |
Abril/2019 | R$ 79.396,38 | |
Maio/2019 | R$ 27.156,22 | |
Junho/2019 | R$ 25.489,56 | |
Julho/2019 | R$ 78.431,67 | |
Agosto/2019 | R$ 942,14 | |
IGOR KANNÁRIO | R$ 83.720,80 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 740,17 |
Fevereiro/2019 | R$ 27.814,73 | |
Março/2019 | R$ 7.636,62 | |
Abril/2019 | R$ 10.299,17 | |
Maio/2019 | R$ 19.276,99 | |
Junho/2019 | R$ 7.881,03 | |
Julho/2019 | R$ 9.691,47 | |
Agosto/2019 | R$ 380,62 | |
JORGE SOLLA | R$ 275.289,03 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 48.638,56 |
Fevereiro/2019 | R$ 46.332,83 | |
Março/2019 | R$ 38.994,91 | |
Abril/2019 | R$ 34.620,15 | |
Maio/2019 | R$ 49.475,18 | |
Junho/2019 | R$ 28.639,94 | |
Julho/2019 | R$ 21.221,82 | |
Agosto/2019 | R$ 7.365,64 | |
JOSEILDO RAMOS | R$ 181.025,87 | |
Mês/Ano | Março/2019 | R$ 20.543,60 |
Abril/2019 | R$ 60.680,06 | |
Maio/2019 | R$ 31.438,65 | |
Junho/2019 | R$ 36.721,85 | |
Julho/2019 | R$ 23.179,83 | |
Agosto/2019 | R$ 8.461,88 | |
JOSIAS GOMES | R$ 93.811,98 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 43.596,35 |
Fevereiro/2019 | R$ 36.901,48 | |
Março/2019 | R$ 13.314,15 | |
JOSÉ NUNES | R$ 258.686,95 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 41.102,26 |
Fevereiro/2019 | R$ 40.783,19 | |
Março/2019 | R$ 38.493,98 | |
Abril/2019 | R$ 37.300,77 | |
Maio/2019 | R$ 34.493,37 | |
Junho/2019 | R$ 26.491,59 | |
Julho/2019 | R$ 37.676,57 | |
Agosto/2019 | R$ 2.345,22 | |
JOSÉ ROCHA | R$ 236.550,15 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 56.213,57 |
Fevereiro/2019 | R$ 50.366,19 | |
Março/2019 | R$ 27.483,90 | |
Abril/2019 | R$ 24.636,44 | |
Maio/2019 | R$ 18.922,50 | |
Junho/2019 | R$ 39.342,07 | |
Julho/2019 | R$ 19.334,27 | |
Agosto/2019 | R$ 251,21 | |
JOÃO CARLOS BACELAR | R$ 213.831,54 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 72.405,91 |
Fevereiro/2019 | R$ 27.834,98 | |
Março/2019 | R$ 40.449,04 | |
Abril/2019 | R$ 25.804,60 | |
Maio/2019 | R$ 23.288,76 | |
Junho/2019 | R$ 7.849,38 | |
Julho/2019 | R$ 14.167,12 | |
Agosto/2019 | R$ 2.031,75 | |
JOÃO ROMA | R$ 156.346,50 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 27.071,22 |
Março/2019 | R$ 24.337,93 | |
Abril/2019 | R$ 31.159,71 | |
Maio/2019 | R$ 29.704,06 | |
Junho/2019 | R$ 18.298,44 | |
Julho/2019 | R$ 17.699,42 | |
Agosto/2019 | R$ 8.075,72 | |
LEUR LOMANTO JÚNIOR | R$ 203.407,59 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 35.405,33 |
Março/2019 | R$ 44.364,32 | |
Abril/2019 | R$ 39.955,46 | |
Maio/2019 | R$ 29.871,01 | |
Junho/2019 | R$ 31.589,91 | |
Julho/2019 | R$ 21.727,00 | |
Agosto/2019 | R$ 494,56 | |
LÍDICE DA MATA | R$ 152.930,39 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 25.380,78 |
Março/2019 | R$ 20.755,69 | |
Abril/2019 | R$ 28.928,05 | |
Maio/2019 | R$ 29.050,99 | |
Junho/2019 | R$ 22.549,52 | |
Julho/2019 | R$ 19.090,94 | |
Agosto/2019 | R$ 7.174,42 | |
MARCELO NILO | R$ 221.562,81 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 41.473,12 |
Março/2019 | R$ 37.469,02 | |
Abril/2019 | R$ 63.947,93 | |
Maio/2019 | R$ 25.306,33 | |
Junho/2019 | R$ 17.011,62 | |
Julho/2019 | R$ 34.667,24 | |
Agosto/2019 | R$ 1.687,55 | |
MÁRCIO MARINHO | R$ 233.557,76 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 19.952,64 |
Fevereiro/2019 | R$ 48.869,16 | |
Março/2019 | R$ 37.479,54 | |
Abril/2019 | R$ 44.893,84 | |
Maio/2019 | R$ 46.039,57 | |
Junho/2019 | R$ 18.649,93 | |
Julho/2019 | R$ 17.082,08 | |
Agosto/2019 | R$ 591,00 | |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | R$ 224.086,34 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 31.600,65 |
Fevereiro/2019 | R$ 20.275,22 | |
Março/2019 | R$ 35.860,19 | |
Abril/2019 | R$ 33.338,63 | |
Maio/2019 | R$ 21.908,83 | |
Junho/2019 | R$ 67.467,97 | |
Julho/2019 | R$ 13.268,25 | |
Agosto/2019 | R$ 366,60 | |
NELSON PELLEGRINO | R$ 245.893,28 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 30.218,66 |
Fevereiro/2019 | R$ 47.242,45 | |
Março/2019 | R$ 29.973,03 | |
Abril/2019 | R$ 39.458,55 | |
Maio/2019 | R$ 40.131,67 | |
Junho/2019 | R$ 28.497,94 | |
Julho/2019 | R$ 28.022,62 | |
Agosto/2019 | R$ 2.348,36 | |
OTTO ALENCAR FILHO | R$ 147.738,59 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 16.934,13 |
Março/2019 | R$ 32.888,65 | |
Abril/2019 | R$ 24.620,82 | |
Maio/2019 | R$ 26.882,91 | |
Junho/2019 | R$ 20.468,32 | |
Julho/2019 | R$ 24.018,22 | |
Agosto/2019 | R$ 1.925,54 | |
PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | R$ 150.380,94 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 22.067,05 |
Março/2019 | R$ 21.584,33 | |
Abril/2019 | R$ 32.670,42 | |
Maio/2019 | R$ 33.043,69 | |
Junho/2019 | R$ 22.008,50 | |
Julho/2019 | R$ 18.613,35 | |
Agosto/2019 | R$ 393,60 | |
PAULO AZI | R$ 203.189,60 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 5.559,24 |
Fevereiro/2019 | R$ 36.521,30 | |
Março/2019 | R$ 33.199,30 | |
Abril/2019 | R$ 15.183,90 | |
Maio/2019 | R$ 35.444,72 | |
Junho/2019 | R$ 46.786,20 | |
Julho/2019 | R$ 30.494,94 | |
PAULO MAGALHÃES | R$ 127.829,23 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 8.610,91 |
Fevereiro/2019 | -R$ 2.399,58 | |
Março/2019 | R$ 10.648,83 | |
Abril/2019 | R$ 36.634,91 | |
Maio/2019 | R$ 34.465,21 | |
Junho/2019 | R$ 25.742,34 | |
Julho/2019 | R$ 13.750,93 | |
Agosto/2019 | R$ 375,68 | |
PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | R$ 188.128,94 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 846,44 |
Fevereiro/2019 | R$ 25.946,66 | |
Março/2019 | R$ 32.548,86 | |
Abril/2019 | R$ 30.654,31 | |
Maio/2019 | R$ 45.159,09 | |
Junho/2019 | R$ 31.053,96 | |
Julho/2019 | R$ 21.617,38 | |
Agosto/2019 | R$ 302,24 | |
RAIMUNDO COSTA | R$ 152.074,82 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 21.649,95 |
Março/2019 | R$ 28.673,64 | |
Abril/2019 | R$ 22.187,61 | |
Maio/2019 | R$ 34.555,60 | |
Junho/2019 | R$ 30.127,04 | |
Julho/2019 | R$ 14.078,15 | |
Agosto/2019 | R$ 802,83 | |
RONALDO CARLETTO | R$ 240.422,74 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 35.949,65 |
Fevereiro/2019 | R$ 48.409,48 | |
Março/2019 | R$ 38.456,94 | |
Abril/2019 | R$ 45.225,93 | |
Maio/2019 | R$ 38.370,91 | |
Junho/2019 | R$ 17.491,60 | |
Julho/2019 | R$ 10.281,20 | |
Agosto/2019 | R$ 6.237,03 | |
SÉRGIO BRITO | R$ 93.791,50 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 39.409,93 |
Fevereiro/2019 | R$ 49.012,27 | |
Março/2019 | R$ 5.369,30 | |
TITO | R$ 187.338,94 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 35.148,91 |
Março/2019 | R$ 34.506,27 | |
Abril/2019 | R$ 31.011,85 | |
Maio/2019 | R$ 29.262,37 | |
Junho/2019 | R$ 27.660,78 | |
Julho/2019 | R$ 29.559,20 | |
Agosto/2019 | R$ 189,56 | |
ULDURICO JUNIOR | R$ 281.844,79 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 44.925,75 |
Fevereiro/2019 | R$ 29.735,56 | |
Março/2019 | R$ 45.827,83 | |
Abril/2019 | R$ 40.667,94 | |
Maio/2019 | R$ 36.105,10 | |
Junho/2019 | R$ 29.006,28 | |
Julho/2019 | R$ 26.209,67 | |
Agosto/2019 | R$ 29.366,66 | |
VALMIR ASSUNÇÃO | R$ 245.377,11 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 31.741,32 |
Fevereiro/2019 | R$ 37.138,51 | |
Março/2019 | R$ 46.821,20 | |
Abril/2019 | R$ 50.346,16 | |
Maio/2019 | R$ 27.877,59 | |
Junho/2019 | R$ 27.597,40 | |
Julho/2019 | R$ 19.362,37 | |
Agosto/2019 | R$ 4.492,56 | |
WALDENOR PEREIRA | R$ 208.167,97 | |
Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 32.293,07 |
Fevereiro/2019 | R$ 36.550,94 | |
Março/2019 | R$ 29.145,18 | |
Abril/2019 | R$ 28.145,93 | |
Maio/2019 | R$ 33.473,44 | |
Junho/2019 | R$ 17.392,30 | |
Julho/2019 | R$ 31.072,11 | |
Agosto/2019 | R$ 95,00 | |
ZÉ NETO | R$ 138.624,79 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 18.925,55 |
Março/2019 | R$ 23.724,59 | |
Abril/2019 | R$ 51.333,34 | |
Maio/2019 | R$ 14.406,96 | |
Junho/2019 | R$ 27.866,79 | |
Julho/2019 | R$ 2.167,56 | |
Agosto/2019 | R$ 200,00 | |
Total | R$ 7.781.411,67 |
Clique e saiba quanto cada integrante da bancada baiana recebeiu de cota parlamentar.
https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/index.jsp
Foto: Divulgação