Vixe. As tarifas básicas do pedágio da BA-099, entre a Estrada do Coco (Lauro de Freitas) e Linha Verde, vão ter aumento a partir de segunda-feira, dia 11/11. O aumento é de 5,73% e corresponde à readequação tarifária anual prevista no contrato de concessão.
A praça de pedágio da BA-099, é administrada pela Concessionária Litoral Norte (CLN). Lá, a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e furgão passa de R$ 6,60 para R$ 7,00 em dias úteis e de R$ 10 para R$ 10,50 aos finais de semana e feriados.
Segue tabela de preços
CATEGORIAS | TIPO DE VEÍCULO | Nº DE EIXOS | TARIFA DIAS ÚTEIS | TARIFA FERIADOS E FINAIS DE SEMANA |
1 | automóvel, caminhonetes e furgão | 2 | R$ 7,00 | R$ 10,50 |
2 | caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | R$ 14,00 | R$ 21,10 |
3 | automóvel c/semi-reboque e caminhonete c/semi-reboque | 3 | R$ 10,50 | R$ 15,80 |
4 | caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semi-reboque e ônibus | 3 | R$ 21,10 | R$ 31,60 |
5 | automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque | 4 | R$ 14,00 | R$21,10 |
6 | caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque | 4 | R$ 28,10 | R$ 42,10 |
7 | caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque | 5 | R$ 35,10 | R$52,60 |
8 | caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque | 6 | R$ 42,10 | R$ 63,20 |
9 | motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | 2 | R$ 3,50 | R$ 5,30 |
Foto: Reprodução
Tags:pedágio, TARIFA PEDÁGIO