A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite de terça-feira, dia 7, o texto-base da proposta de reforma política. Foram 420 votos a favor, 30 contra e uma abstenção. Entre os assuntos aprovados estão o fim da reeleição, a possibilidade de empresas doarem a partidos políticos, o voto obrigatório, a manutenção do sistema proporcional e das coligações para o Legislativo.
Nesta quarta-feira, dia 8, a Câmara deve analisar o texto infraconstitucional para regulamentar alguns pontos da reforma. Na próxima terça-feira, dia 14, acontecerá a votação dos destaques que podem retirar do texto alguns temas aprovados no primeiro turno.
A votação da reforma política teve início no fim do mês de maio e teve o primeiro turno concluído no dia 16 de junho.
| Bahia (BA) | |||
|---|---|---|---|
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
| Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
| Bebeto | PSB | Sim | |
| Benito Gama | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Caetano | PT | Sim | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Irmão Lazaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Josias Gomes | PT | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Moema Gramacho | PT | Não | |
| Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 36 | |||
Fonte: Agência Câmara de Notícias.
Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados
Tags:Câmara dos Deputados, proposta de reforma política, segundo turno, votação reforma política


